Demografía animal y gestión de especies silvestres
Introducción, conclusiones y bibliografía.
Introducción, conclusiones y bibliografía.
GLOCALFILIA || La Crónica de Hoy || 30 de octubre 2019 Continúo el ingrato rol de mensajero de la 6ª gran extinción masiva de biodiversidad en la historia de la Tierra resultante de actividades humanas. Toca el turno a las aves. La extinción de especies define la crisis global de la biodiversidad, pero…
GLOCALFILIA || La Crónica de Hoy || 15 de octubre 2019 Hace alrededor 66 millones de años, a 75 mil kilómetros por hora, un meteorito del tamaño del Monte Everest impactó en el noroeste de lo que hoy día es la Península de Yucatán. Cavó un cráter de kilómetros de profundidad, vaporizó rocas…
La sexta gran extinción en la historia de la Tierra GLOCALFILIA || La Crónica de Hoy || 21 de noviembre 2018 Ir al Blog de Germán González Dávila En un contexto de numerosas publicaciones científicas que demuestran que las tasas de extinción en las que nos encontramos actualmente son equivalentes…
Sobre el valor intrínseco de la biodiversidad (1) GLOCALFILIA || La Crónica de Hoy || 17 de agosto 2018 Ir al Blog de Germán González Dávila Nada tiene sentido en biología sin la teoría de la evolución, planteaba Theodosius Dobzhansky, genetista ucraniano que configuró la síntesis evolutiva moderna con otros grandes…
El descubrimiento del universo GLOCALFILIA || La Crónica de Hoy || 11 de mayo 2018 Ir al Blog de Germán González Dávila Sabemos que vivimos en un universo de miles de millones de galaxias, que cada una ellas contiene miles de millones de estrellas y que la mayoría de las…
La gran teoría unificadora de las Ciencias de la Tierra GLOCALFILIA || La Crónica de Hoy || 14 de octubre 2017 Ir al Blog de Germán González Dávila En enero 1973, la revista National Geographic publicó un impactante artículo: la deriva continental y la expansión del fondo oceánico se explicaban…
Homo sapiens, se modifica la historia de nuestros orígenes GLOCALFILIA || La Crónica de Hoy || 16 de junio 2017 Ir al Blog de Germán González Dávila El origen africano de Homo sapiens se ha determinado porque nunca se han encontrado fósiles más antiguos de nuestra especie en continente distinto…
Biodiversidad, Homo sapiens y riesgos de extinción GLOCALFILIA || La Crónica de Hoy || 16 de marzo 2017 El género Homo reúne diversas especies, todas extintas, excepto Homo sapiens, única especie superviviente. Los fósiles del más antiguo de todos, de hace 2.3 millones de años, se conocen como Homo habilis,…
All 2.3 Million Species Are Mapped into a Single Circle of Life SCIENTIFIC AMERICAN Lineages of all known species on earth are finally pieced together By Mark Fischetti on December 1, 2016 Since Charles Darwin’s day, biologists have depicted how new organisms evolve from old ones by adding branches to…
Transgénicos según intereses privados o públicos GLOCALFILIA || La Crónica de Hoy || 28 de julio 2016 A fines de junio, cien científicos premios Nobel difundieron una Carta abierta a favor del uso de los transgénicos u organismos genéticamente modificados (OGM) (www.ceiba.org.mx/gchm-arroz-dorado-nobels-greenpeace/), en un contexto de controversia alrededor de la utilización…
Petri, capacidad de carga y biosfera GLOCALFILIA || La Crónica de Hoy || 16 de julio 2016 ¿Conoces las «cajas de Petri»? Recipiente redondo, chaparrito, de vidrio o plástico, con una cubierta igual, algo más grande, para cubrirlo. Se utiliza en microbiología. Con distintos sustratos permite cultivar células de tejidos animales…
De animales a dioses: el diseño inteligente GLOCALFILIA || La Crónica de Hoy || 7 de abril 2016. Hace 80 mil años, Homos sapiens era todavía un animal insignificante en algunos rincones de África. Con la revolución cognitiva acaecida hace 70 mil, durante los siguientes miles de años «se transformó…
De animales a dioses: el árbol del saber GLOCALFILIA || La Crónica de Hoy || 24 de marzo 2016. Originarios de África Oriental, en oleadas migratorias hacia el Mediterráneo, Asia y Europa, diversas especies de humanos cohabitaron con Homo sapiens arcaico durante los últimos 400 mil años: Homo erectus (la…
De animales a dioses GLOCALFILIA || La Crónica de Hoy || jueves 10 de marzo 2016 ¿Cómo logramos los Homo sapiens posicionarnos en la cúspide de la cadena trófica y conquistar el planeta? Y, a la vista de nuestra capacidad de influir en procesos a escala planetaria de la biosfera…
Homo naledi, a new species of the genus Homo from the Dinaledi Chamber, South Africa Lee R Berger, John Hawks, Darryl J de Ruiter, Steven E Churchill, Peter Schmid, Lucas K Delezene, Tracy L Kivell, Heather M Garvin, Scott A Williams, Jeremy M DeSilva, Matthew M Skinner, Charles M Musiba, Noel Cameron, Trenton W Holliday, WilliamHarcourt-Smith, Rebecca R Ackermann, Markus Bastir, Barry Bogin, Debra Bolter, JulietBrophy, Zachary D Cofran, Kimberly A Congdon, Andrew…
Orígenes endosimbióticos y pérdidas diferenciales de genes eucariotes Lynn Margulis tenía razón. Nacida como Lynn Alexander (Chicago, 5 de marzo de 1938 – 22 de noviembre de 2011) fue una destacada bióloga estadounidense, considerada una de las principales figuras dentro del campo de la evolución respecto del origen de las células…
Cómo «conquistamos» el planeta (o eso creemos…) GLOCALFILIA || La Crónica de Hoy || 27 de agosto 2015 Por Germán González Dávila Hace alrededor de 70 mil años grupos de nuestra especie, Homo sapiens, salieron de África para iniciar una inexorable migración a lo largo y ancho del planeta. La…
Transgresión de umbrales planetarios, bienvenidos al Antropoceno GLOCALFILIA || La Crónica de Hoy || 30 de julio 2015 Las actividades humanas producen inmensos impactos adversos sobre el medio ambiente, no queda duda. Pero las políticas públicas están muy lejos de responder al desafío. Es el caso de México y de…
Homo sapiens provoca tasas de extinción equiparables a extinciones masivas El Dr. Gerardo Ceballos, especialista mexicano de la UNAM, publica en Science Advances, con Paul Ehrlich, Tony Barnisky, Andrés Garcéa, Rod Pringle y Todd Palmer, las tasas de extinción actuales. De acuerdo con tasas de extinción durante grandes periodos geológicos, a los…
¿Es posible conocer el contenido total de ADN en la biosfera? Hanna Landenmark, Duncan H. Forgan y Charles S. Cockell, en un reciente artículo publicado en PLOS | Biology, proponen un estimador a escala planetaria: la cantidad y diversidad de ADN que contiene la biosfera. El ADN (ácido desoxi – ribonucleico)…